Recurring Deposit
| Premium | Maturity Amount | Maturity Amount | Maturity Amount | Maturity Amount | Maturity Amount | Maturity Amount | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Quaterly | Half-Yearly | Yearly | 1 YEARS RD(7%) | 2 YEARS RD(8.5%) | 3 YEARS RD(9.5%) | 4 YEARS RD(10.50%) | 5 YEARS RD(11%) | 6 YEARS RD(11.5%) |
| 100 | 294 | 577 | 1131 | 1210.17 | 2550.405 | 4037.67 | 5711.55 | 7521.15 | 9517.365 |
| 200 | 588 | 1154 | 2262 | 2420.34 | 5100.81 | 8075.34 | 11423.1 | 15042.3 | 19034.73 |
| 300 | 882 | 1731 | 3393 | 3630.51 | 7651.215 | 12113.01 | 17134.65 | 22563.45 | 28552.095 |
| 400 | 1176 | 2308 | 4524 | 4840.68 | 10201.62 | 16150.68 | 22846.2 | 30084.6 | 38069.46 |
| 500 | 1470 | 2885 | 5655 | 6050.85 | 12752.025 | 20188.35 | 28557.75 | 37605.75 | 47586.825 |
| 600 | 1764 | 3462 | 6786 | 7261.02 | 15302.43 | 24226.02 | 34269.3 | 45126.9 | 57104.19 |
| 700 | 2058 | 4039 | 7917 | 8471.19 | 17852.835 | 28263.69 | 39980.85 | 52648.05 | 66621.555 |
| 800 | 2352 | 4616 | 9048 | 9681.36 | 20403.24 | 32301.36 | 45692.4 | 60169.2 | 76138.92 |
| 900 | 2646 | 5193 | 10179 | 10891.53 | 22953.645 | 36339.03 | 51403.95 | 67690.35 | 85656.285 |
| 1000 | 2940 | 5770 | 11310 | 12101.7 | 25504.05 | 40376.7 | 57115.5 | 75211.5 | 95173.65 |
| 1100 | 3234 | 6347 | 12441 | 13311.87 | 28054.455 | 44414.37 | 62827.05 | 82732.65 | 104691.015 |
| 1500 | 4410 | 8655 | 16965 | 18152.55 | 38256.075 | 60565.05 | 85673.25 | 112817.25 | 142760.475 |
| 2000 | 5880 | 11540 | 22620 | 24203.4 | 51008.1 | 80753.4 | 114231 | 150423 | 190347.3 |
| 2100 | 6174 | 12117 | 23751 | 25413.57 | 53558.505 | 84791.07 | 119942.55 | 157944.15 | 199864.665 |
| 2200 | 6468 | 12694 | 24882 | 26623.74 | 56108.91 | 88828.74 | 125654.1 | 165465.3 | 209382.03 |
| 2300 | 6762 | 13271 | 26013 | 27833.91 | 58659.315 | 92866.41 | 131365.65 | 172986.45 | 218899.395 |
| 2400 | 7056 | 13848 | 27144 | 29044.08 | 61209.72 | 96904.08 | 137077.2 | 180507.6 | 228416.76 |
| 2500 | 7350 | 14425 | 28275 | 30254.25 | 63760.125 | 100941.75 | 142788.75 | 188028.75 | 237934.125 |
| 3000 | 8820 | 17310 | 33930 | 36305.1 | 76512.15 | 121130.1 | 171346.5 | 225634.5 | 285520.95 |
| 3500 | 10290 | 20195 | 39585 | 42355.95 | 89264.175 | 141318.45 | 199904.25 | 263240.25 | 333107.775 |
| 4000 | 11760 | 23080 | 45240 | 48406.8 | 102016.2 | 161506.8 | 228462 | 300846 | 380694.6 |
| 4500 | 13230 | 25965 | 50895 | 54457.65 | 114768.225 | 181695.15 | 257019.75 | 338451.75 | 428281.425 |
| 5000 | 14700 | 28850 | 56550 | 60508.5 | 127520.25 | 201883.5 | 285577.5 | 376057.5 | 475868.25 |
| 10000 | 29400 | 57700 | 113100 | 121017 | 255040.5 | 403767 | 571155 | 752115 | 951736.5 |
| 15000 | 44100 | 86550 | 169650 | 181525.5 | 382560.75 | 605650.5 | 856732.5 | 1128172.5 | 1427604.75 |
| 50000 | 147000 | 288500 | 565500 | 605085 | 1275202.5 | 2018835 | 2855775 | 3760575 | 4758682.5 |
