Fixed Deposit
| F.D Amount | 6 months(5%) | 1 Year(6%) | 2 Year(7%) | 3 Year(8%) | 4 Year(10%)+Bonus(0.5%) | 5 Year(11%)+Bonus(1%) | 5.8 Year(Double) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 10250 | 10600 | 11449 | 12597.1 | 14691 | 16950.5816 | 20000 |
| 15000 | 15375 | 15900 | 17173.5 | 18895.7 | 22036.5 | 25425.8723 | 30000 |
| 20000 | 20500 | 21200 | 22898 | 25194.2 | 29382 | 33901.1631 | 40000 |
| 25000 | 25625 | 26500 | 28622.5 | 31492.8 | 36727.5 | 42376.4539 | 50000 |
| 30000 | 30750 | 31800 | 34347 | 37791.4 | 44073 | 50851.7447 | 60000 |
| 35000 | 35875 | 37100 | 40071.5 | 44089.9 | 51418.5 | 59327.0354 | 70000 |
| 40000 | 41000 | 42400 | 45796 | 50388.5 | 58764 | 6780s2.3262 | 80000 |
| 45000 | 46125 | 47700 | 51520.5 | 56687 | 66109.5 | 76277.617 | 90000 |
| 50000 | 51250 | 53000 | 57245 | 62985.6 | 73455 | 84752.9078 | 100000 |
| 55000 | 56375 | 58300 | 62969.5 | 69284.2 | 80800.5 | 93228.1985 | 110000 |
| 60000 | 61500 | 63600 | 68694 | 75582.7 | 88146 | 101703.489 | 120000 |
| 65000 | 66625 | 68900 | 74418.5 | 81881.3 | 95491.5 | 110178.78 | 130000 |
| 70000 | 71750 | 74200 | 80143 | 88179.8 | 102837 | 118654.071 | 140000 |
| 75000 | 76875 | 79500 | 85867.5 | 94478.4 | 110182.5 | 127129.362 | 150000 |
| 80000 | 82000 | 84800 | 91592 | 100777 | 117528 | 135604.652 | 160000 |
| 85000 | 87125 | 90100 | 97316.5 | 107076 | 124873.5 | 144079.943 | 170000 |
| 90000 | 92250 | 95400 | 103041 | 113374 | 132219 | 152555.234 | 180000 |
| 95000 | 97375 | 100700 | 108765.5 | 119673 | 139564.5 | 161030.525 | 190000 |
| 100000 | 102500 | 10600 | 114490 | 125971 | 146910 | 169505.816 | 200000 |
| 125000 | 128125 | 132500 | 143112.5 | 157464 | 18367.5 | 211882.269 | 250000 |
| 150000 | 153750 | 159000 | 171735 | 188957 | 220365 | 254258.723 | 300000 |
| 175000 | 179375 | 185500 | 200357.5 | 220449.6 | 257092.5 | 296635.177 | 350000 |
| 200000 | 205000 | 212000 | 228980 | 251942 | 293820 | 339011.631 | 400000 |
| 225000 | 230625 | 238500 | 257602.5 | 283435.2 | 330547.5 | 381388.085 | 450000 |
| 250000 | 256250 | 265000 | 286225 | 314928 | 367275 | 423764.539 | 500000 |
| 275000 | 281875 | 291500 | 314847.5 | 346420.8 | 404002.5 | 466140.933 | 550000 |
| 300000 | 307500 | 318000 | 343470 | 377914 | 440730 | 508517.477 | 600000 |
| 350000 | 358750 | 371000 | 400715 | 440899 | 514185 | 593270.354 | 700000 |
| 400000 | 410000 | 424000 | 457960 | 503885 | 587640 | 678023.262 | 800000 |
| 450000 | 461250 | 477000 | 515205 | 566870.4 | 661095 | 762776.17 | 900000 |
| 500000 | 512500 | 530000 | 572450 | 629856 | 734550 | 847529.078 | 1000000 |
