Daily Deposit
| DDS Amount | Maturity Ammount(180 days-5%) | Maturity Ammount(270 days-5.5%) | Maturity Ammount(365 days-7%) |
|---|---|---|---|
| 50 | 9225 | 14056.875 | 19527.5 |
| 100 | 18450 | 28113.75 | 39055 |
| 150 | 27675 | 42170.625 | 58582.5 |
| 200 | 36900 | 56227.5 | 78110 |
| 250 | 46125 | 70284.375 | 97637.5 |
| 300 | 55350 | 84341.25 | 117165 |
| 350 | 64575 | 98398.125 | 136692.5 |
| 400 | 73800 | 112455 | 156220 |
| 450 | 83025 | 126511.875 | 175747.5 |
| 500 | 92250 | 140568.75 | 195275 |
| 600 | 110700 | 168682.5 | 234330 |
| 700 | 129150 | 196796.25 | 273385 |
| 800 | 147600 | 224910 | 312440 |
| 900 | 166050 | 253023.75 | 351495 |
| 1000 | 184500 | 281137.5 | 390550 |
| 1100 | 202950 | 309251.25 | 429605 |
| 1200 | 221400 | 337365 | 468660 |
| 1300 | 239850 | 365478.75 | 507715 |
| 1400 | 258300 | 393592.5 | 546770 |
| 1500 | 276750 | 421706.25 | 585825 |
| 2000 | 369000 | 562275 | 781100 |
| 2500 | 461250 | 702843.75 | 976375 |
| 3000 | 553500 | 843412.5 | 1171650 |
| 5000 | 922500 | 1405687.5 | 1952750 |
